攀枝花市生態環境局行政執法人員信息表
來源:攀枝花市生態環境局法宣科 發布時間:2023-10-13 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數: 0
攀枝花市生態環境局行政執法人員信息公示 | ||||
序號 | 姓名 | 所屬單位 | 性別 | 執法證號 |
1 | 李莉 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015001 |
2 | 李濤 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015005 |
3 | 羊輔軍 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015004 |
4 | 王曉峰 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015006 |
5 | 王天武 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015007 |
6 | 吳國籍 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015032 |
7 | 彭燁寒 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015072 |
8 | 張志耘 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015086 |
9 | 李源海 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015021 |
10 | 吳麗蓉 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015022 |
11 | 郭錦萍 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015023 |
12 | 操飛 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015024 |
13 | 劉錕 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015025 |
14 | 楊國瓊 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015026 |
15 | 楊芳瓊 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015027 |
16 | 陳偉 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015028 |
17 | 房云皓 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015029 |
18 | 王若鵬 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015030 |
19 | 夏菲 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015031 |
20 | 劉國棟 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015033 |
21 | 鄧勇 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015034 |
22 | 胡啟斌 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015035 |
23 | 陳治翰 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015036 |
24 | 徐茂婷 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015037 |
25 | 周靖 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015038 |
26 | 秦榆力 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015039 |
27 | 王青 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015040 |
28 | 付超 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015041 |
29 | 袁莉華 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015042 |
30 | 陳好 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015043 |
31 | 胡力 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015044 |
32 | 余美 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015045 |
33 | 趙晨 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015046 |
34 | 楊書林 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015047 |
35 | 李昌培 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015048 |
36 | 周國彪 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015049 |
37 | 曹開明 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015050 |
38 | 常明 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015051 |
39 | 武佳慶 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015052 |
40 | 楊建平 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015053 |
41 | 張慧 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015054 |
42 | 朱定文 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015055 |
43 | 黃文邱 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015056 |
44 | 韓明達 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015057 |
45 | 李正國 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015058 |
46 | 曹菂 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015059 |
47 | 徐琰 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015060 |
48 | 李秀蓮 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015061 |
49 | 李沁營 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015062 |
50 | 李布德 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015063 |
51 | 何仁華 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015064 |
52 | 何濤 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015065 |
53 | 蔣莉 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015066 |
54 | 曾艷 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015067 |
55 | 蒲建林 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015068 |
56 | 任榮 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015069 |
57 | 李硯秋 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015070 |
58 | 陳計同 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015071 |
59 | 吉愛軍 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015073 |
60 | 馬祥龍 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015074 |
61 | 羅諍健 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015075 |
62 | 黃緯橦 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015076 |
63 | 陳川 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015077 |
64 | 王永華 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015078 |
65 | 吳銳 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015079 |
66 | 陳麓先 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015080 |
67 | 付亮 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015081 |
68 | 高興發 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015082 |
69 | 尹力 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015083 |
70 | 孫成亮 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015084 |
71 | 劉光偉 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015085 |
72 | 蔣濤 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015087 |
73 | 江元芳 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015088 |
74 | 孫福倫 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015089 |
75 | 滕敏 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015090 |
76 | 李佩璘 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015092 |
77 | 陳薇 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015093 |
78 | 黃新 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015094 |
79 | 楊玉奇 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015095 |
80 | 鄭興平 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015096 |
81 | 王梅 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015097 |
82 | 雍蘭 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015099 |
83 | 冉荻川 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015100 |
84 | 趙穎 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015101 |
85 | 黃河 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015102 |
86 | 殷琦 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015103 |
87 | 劉寧立 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015104 |
88 | 曹海波 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015105 |
89 | 唐晨鈞 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015107 |
90 | 江濤 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015108 |
91 | 廖勇 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015109 |
92 | 劉薇 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015110 |
93 | 明川 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015111 |
94 | 和麗華 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015112 |
95 | 黃元昭 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015113 |
96 | 李翔 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015114 |
97 | 解翔宇 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015115 |
98 | 劉青松 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015116 |
99 | 劉芮含 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015117 |
100 | 陳靜 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015118 |
101 | 安家徽 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015119 |
102 | 鄒通生 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015120 |
103 | 熊毅 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015121 |
104 | 丁曉紅 | 攀枝花市生態環境局 | 女 | 23030015122 |
105 | 趙豐輝 | 攀枝花市生態環境局 | 男 | 23030015123 |
審核: 陳繼春 責任編輯: 陳麓先